<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>publiczna dusza prywatna &#187; pattern recognition</title>
	<atom:link href="http://quiston.tpsa.com/blog/index.php/archives/tag/pattern-recognition/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quiston.tpsa.com/blog</link>
	<description>There are no answers. Only choices.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 01:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Żyjemy w cyberpunku (18): „Pattern recognition” wymieszane z Perłowymi Wrotami Wielebnego Wayne’a.</title>
		<link>http://quiston.tpsa.com/blog/index.php/archives/321</link>
		<comments>http://quiston.tpsa.com/blog/index.php/archives/321#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogosferia]]></category>
		<category><![CDATA[cyberpunk]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pattern recognition]]></category>
		<category><![CDATA[snow crash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quiston.tpsa.com/blog/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Po różnych zadupiach ameryki zaczęły się pojawiać znaki zawierające „Single?” i url lokalnego serwisu randokwego. Analityk rynku biznesu internetowego przeprowadził śledztwo i opublikował raport. Okazało się, że to bardzo sprytna rozproszona kampania reklamowa franczyzowego biura matrymonialnego.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po różnych zadupiach ameryki zaczęły się pojawiać znaki zawierające „Single?” i url lokalnego serwisu randokwego. Analityk rynku biznesu internetowego przeprowadził śledztwo i <a title="THe Metric System" href="http://themetricsystem.rjmetrics.com/2008/11/06/single-lawn-signs-conquer-the-american-landscape/">opublikował raport</a>.</p>
<p>Okazało się, że to bardzo sprytna rozproszona kampania reklamowa franczyzowego biura matrymonialnego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quiston.tpsa.com/blog/index.php/archives/321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

